| Country | United States dependence | China dependence | Higher dependence |
|---|---|---|---|
| Argentina | 0.90 | 1.00 | China |
| Australia | 0.83 | 0.96 | China |
| Austria | 0.48 | 0.90 | China |
| Azerbaijan | 0.96 | 0.99 | China |
| Brazil | 0.77 | 0.99 | China |
| Canada | 0.49 | 0.97 | China |
| Chile | 0.86 | 0.99 | China |
| China | 0.12 | No data | Cannot compare |
| Czechia | 0.48 | 0.97 | China |
| Denmark | 0.38 | 0.86 | China |
| Egypt | 0.98 | 0.99 | China |
| Estonia | 0.39 | 0.89 | China |
| Ethiopia | 1.00 | 1.00 | Equal dependence |
| Finland | 0.72 | 0.93 | China |
| France | 0.60 | 0.89 | China |
| Germany | 0.51 | 0.86 | China |
| Ghana | 1.00 | 1.00 | Equal dependence |
| India | 0.18 | 0.97 | China |
| Indonesia | 0.11 | 0.96 | China |
| Ireland | 0.60 | 0.40 | United States |
| Israel | 0.28 | 0.76 | China |
| Italy | 0.34 | 0.92 | China |
| Japan | 0.41 | 0.72 | China |
| Kazakhstan | 0.96 | 0.99 | China |
| Kenya | 1.00 | 0.99 | United States |
| Malaysia | 0.27 | 0.36 | China |
| Mexico | 0.11 | 0.97 | China |
| Morocco | 0.13 | 0.72 | China |
| Netherlands | 0.62 | 0.91 | China |
| Nigeria | 1.00 | 1.00 | Equal dependence |
| Norway | 0.66 | 0.98 | China |
| Peru | 0.90 | 0.99 | China |
| Philippines | 0.30 | 0.32 | China |
| Poland | 0.48 | 0.98 | China |
| Qatar | 1.00 | 1.00 | Equal dependence |
| Russia | No data | No data | No data |
| Rwanda | No data | No data | No data |
| Saudi Arabia | 0.96 | 0.99 | China |
| Serbia | 0.67 | 0.98 | China |
| Singapore | 0.23 | 0.28 | China |
| South Africa | 0.85 | 0.99 | China |
| South Korea | 0.29 | 0.35 | China |
| Sweden | 0.36 | 0.87 | China |
| Switzerland | 0.54 | 0.93 | China |
| Thailand | 0.09 | 0.63 | China |
| Türkiye | 0.89 | 0.99 | China |
| UAE | 0.41 | 0.90 | China |
| Uganda | 0.83 | 1.00 | China |
| UK | 0.61 | 0.96 | China |
| USA | No data | 0.87 | Cannot compare |
| Vietnam | 0.11 | 0.43 | China |
Technopole dependency
*Countries are positioned according to their geographical location
-
Bilateral ICT trade profile 2023